'Declaration Public Enum DicomDataElementId Inherits System.Enum
public enum DicomDataElementId : System.Enum
__value public enum DicomDataElementId : public System.Enum
public enum class DicomDataElementId : public System.Enum
'Declaration Public Enum DicomDataElementId Inherits System.Enum
public enum DicomDataElementId : System.Enum
__value public enum DicomDataElementId : public System.Enum
public enum class DicomDataElementId : public System.Enum
| Member | Description |
|---|---|
| Unknown | Unknown data element. |
| FileMetaInformationGroupLength | File Meta Information Group Length. |
| FileMetaInformationVersion | File Meta Information Version. |
| MediaStorageSOPClassUID | Media Storage SOP Class UID. |
| MediaStorageSOPInstanceUID | Media Storage SOP Instance UID. |
| TransferSyntaxUID | Transfer Syntax UID. |
| ImplementationClassUID | Implementation Class UID. |
| ImplementationVersionName | Implementation Version Name. |
| SourceApplicationEntityTitle | Source Application Entity Title. |
| SendingApplicationEntityTitle | Sending Application Entity Title. |
| ReceivingApplicationEntityTitle | Receiving Application Entity Title. |
| SourcePresentationAddress | Source Presentation Address. |
| SendingPresentationAddress | Sending Presentation Address. |
| ReceivingPresentationAddress | Receiving Presentation Address. |
| RTVMetaInformationVersion | RTV Meta Information Version. |
| RTVCommunicationSOPClassUID | RTV Communication SOP Class UID. |
| RTVCommunicationSOPInstanceUID | RTV Communication SOP Instance UID. |
| RTVSourceIdentifier | RTV Source Identifier. |
| RTVFlowIdentifier | RTV Flow Identifier. |
| RTVFlowRTPSamplingRate | RTV Flow RTP Sampling Rate. |
| RTVFlowActualFrameDuration | RTV Flow Actual Frame Duration. |
| PrivateInformationCreatorUID | Private Information Creator UID. |
| PrivateInformation | Private Information. |
| FileSetID | File-set ID. |
| FileSetDescriptorFileID | File-set Descriptor File ID. |
| SpecificCharacterSetOfFileSetDescriptorFile | Specific Character Set of File-set Descriptor File. |
| OffsetOfTheFirstDirectoryRecordOfTheRootDirectoryEntity | Offset of the First Directory Record of the Root Directory Entity. |
| OffsetOfTheLastDirectoryRecordOfTheRootDirectoryEntity | Offset of the Last Directory Record of the Root Directory Entity. |
| FileSetConsistencyFlag | File-set Consistency Flag. |
| DirectoryRecordSequence | Directory Record Sequence. |
| OffsetOfTheNextDirectoryRecord | Offset of the Next Directory Record. |
| RecordInUseFlag | Record In-use Flag. |
| OffsetOfReferencedLowerLevelDirectoryEntity | Offset of Referenced Lower-Level Directory Entity. |
| DirectoryRecordType | Directory Record Type. |
| PrivateRecordUID | Private Record UID. |
| ReferencedFileID | Referenced File ID. |
| MRDRDirectoryRecordOffset | MRDR Directory Record Offset. |
| ReferencedSOPClassUIDInFile | Referenced SOP Class UID in File. |
| ReferencedSOPInstanceUIDInFile | Referenced SOP Instance UID in File. |
| ReferencedTransferSyntaxUIDInFile | Referenced Transfer Syntax UID in File. |
| ReferencedRelatedGeneralSOPClassUIDInFile | Referenced Related General SOP Class UID in File. |
| NumberOfReferences | Number of References. |
| CurrentFrameFunctionalGroups | Current Frame Functional Groups. |
| LengthToEnd | Length to End. |
| SpecificCharacterSet | Specific Character Set. |
| LanguageCodeSequence | Language Code Sequence. |
| ImageType | Image Type. |
| RecognitionCode | Recognition Code. |
| InstanceCreationDate | Instance Creation Date. |
| InstanceCreationTime | Instance Creation Time. |
| InstanceCreatorUID | Instance Creator UID. |
| InstanceCoercionDateTime | Instance Coercion DateTime. |
| SOPClassUID | SOP Class UID. |
| AcquisitionUID | Acquisition UID. |
| SOPInstanceUID | SOP Instance UID. |
| PyramidUID | Pyramid UID. |
| RelatedGeneralSOPClassUID | Related General SOP Class UID. |
| OriginalSpecializedSOPClassUID | Original Specialized SOP Class UID. |
| StudyDate | Study Date. |
| SeriesDate | Series Date. |
| AcquisitionDate | Acquisition Date. |
| ContentDate | Content Date. |
| OverlayDate | Overlay Date. |
| CurveDate | Curve Date. |
| AcquisitionDateTime | Acquisition DateTime. |
| StudyTime | Study Time. |
| SeriesTime | Series Time. |
| AcquisitionTime | Acquisition Time. |
| ContentTime | Content Time. |
| OverlayTime | Overlay Time. |
| CurveTime | Curve Time. |
| DataSetType | Data Set Type. |
| DataSetSubtype | Data Set Subtype. |
| NuclearMedicineSeriesType | Nuclear Medicine Series Type. |
| AccessionNumber | Accession Number. |
| IssuerOfAccessionNumberSequence | Issuer of Accession Number Sequence. |
| QueryRetrieveLevel | Query/Retrieve Level. |
| QueryRetrieveView | Query/Retrieve View. |
| RetrieveAETitle | Retrieve AE Title. |
| StationAETitle | Station AE Title. |
| InstanceAvailability | Instance Availability. |
| FailedSOPInstanceUIDList | Failed SOP Instance UID List. |
| Modality | Modality. |
| ModalitiesInStudy | Modalities in Study. |
| SOPClassesInStudy | SOP Classes in Study. |
| AnatomicRegionsInStudyCodeSequence | Anatomic Regions in Study Code Sequence. |
| ConversionType | Conversion Type. |
| PresentationIntentType | Presentation Intent Type. |
| Manufacturer | Manufacturer. |
| InstitutionName | Institution Name. |
| InstitutionAddress | Institution Address. |
| InstitutionCodeSequence | Institution Code Sequence. |
| ReferringPhysicianName | Referring Physician's Name. |
| ReferringPhysicianAddress | Referring Physician's Address. |
| ReferringPhysicianTelephoneNumbers | Referring Physician's Telephone Numbers. |
| ReferringPhysicianIdentificationSequence | Referring Physician Identification Sequence. |
| ConsultingPhysicianName | Consulting Physician's Name. |
| ConsultingPhysicianIdentificationSequence | Consulting Physician Identification Sequence. |
| CodeValue | Code Value. |
| ExtendedCodeValue | Extended Code Value. |
| CodingSchemeDesignator | Coding Scheme Designator. |
| CodingSchemeVersion | Coding Scheme Version. |
| CodeMeaning | Code Meaning. |
| MappingResource | Mapping Resource. |
| ContextGroupVersion | Context Group Version. |
| ContextGroupLocalVersion | Context Group Local Version. |
| ExtendedCodeMeaning | Extended Code Meaning. |
| CodingSchemeResourcesSequence | Coding Scheme Resources Sequence. |
| CodingSchemeURLType | Coding Scheme URL Type. |
| ContextGroupExtensionFlag | Context Group Extension Flag. |
| CodingSchemeUID | Coding Scheme UID. |
| ContextGroupExtensionCreatorUID | Context Group Extension Creator UID. |
| CodingSchemeURL | Coding Scheme URL. |
| ContextIdentifier | Context Identifier. |
| CodingSchemeIdentificationSequence | Coding Scheme Identification Sequence. |
| CodingSchemeRegistry | Coding Scheme Registry. |
| CodingSchemeExternalID | Coding Scheme External ID. |
| CodingSchemeName | Coding Scheme Name. |
| CodingSchemeResponsibleOrganization | Coding Scheme Responsible Organization. |
| ContextUID | Context UID. |
| MappingResourceUID | Mapping Resource UID. |
| LongCodeValue | Long Code Value. |
| URNCodeValue | URN Code Value. |
| EquivalentCodeSequence | Equivalent Code Sequence. |
| MappingResourceName | Mapping Resource Name. |
| ContextGroupIdentificationSequence | Context Group Identification Sequence. |
| MappingResourceIdentificationSequence | Mapping Resource Identification Sequence. |
| TimezoneOffsetFromUTC | Timezone Offset From UTC. |
| ResponsibleGroupCodeSequence | Responsible Group Code Sequence. |
| EquipmentModality | Equipment Modality. |
| ManufacturerRelatedModelGroup | Manufacturer's Related Model Group. |
| PrivateDataElementCharacteristicsSequence | Private Data Element Characteristics Sequence. |
| PrivateGroupReference | Private Group Reference. |
| PrivateCreatorReference | Private Creator Reference. |
| BlockIdentifyingInformationStatus | Block Identifying Information Status. |
| NonidentifyingPrivateElements | Nonidentifying Private Elements. |
| DeidentificationActionSequence | Deidentification Action Sequence. |
| IdentifyingPrivateElements | Identifying Private Elements. |
| DeidentificationAction | Deidentification Action. |
| PrivateDataElement | Private Data Element. |
| PrivateDataElementValueMultiplicity | Private Data Element Value Multiplicity. |
| PrivateDataElementValueRepresentation | Private Data Element Value Representation. |
| PrivateDataElementNumberOfItems | Private Data Element Number of Items. |
| PrivateDataElementName | Private Data Element Name. |
| PrivateDataElementKeyword | Private Data Element Keyword. |
| PrivateDataElementDescription | Private Data Element Description. |
| PrivateDataElementEncoding | Private Data Element Encoding. |
| PrivateDataElementDefinitionSequence | Private Data Element Definition Sequence. |
| ScopeOfInventorySequence | Scope of Inventory Sequence. |
| InventoryPurpose | Inventory Purpose. |
| InventoryInstanceDescription | Inventory Instance Description. |
| InventoryLevel | Inventory Level. |
| ItemInventoryDateTime | Item Inventory DateTime. |
| RemovedFromOperationalUse | Removed from Operational Use. |
| ReasonForRemovalCodeSequence | Reason for Removal Code Sequence. |
| StoredInstanceBaseURI | Stored Instance Base URI. |
| FolderAccessURI | Folder Access URI. |
| FileAccessURI | File Access URI. |
| ContainerFileType | Container File Type. |
| FilenameInContainer | Filename in Container. |
| FileOffsetInContainer | File Offset in Container. |
| FileLengthInContainer | File Length in Container. |
| StoredInstanceTransferSyntaxUID | Stored Instance Transfer Syntax UID. |
| ExtendedMatchingMechanisms | Extended Matching Mechanisms. |
| RangeMatchingSequence | Range Matching Sequence. |
| ListOfUIDMatchingSequence | List of UID Matching Sequence. |
| EmptyValueMatchingSequence | Empty Value Matching Sequence. |
| GeneralMatchingSequence | General Matching Sequence. |
| RequestedStatusInterval | Requested Status Interval. |
| RetainInstances | Retain Instances. |
| ExpirationDateTime | Expiration DateTime. |
| TransactionStatus | Transaction Status. |
| TransactionStatusComment | Transaction Status Comment. |
| FileSetAccessSequence | File Set Access Sequence. |
| FileAccessSequence | File Access Sequence. |
| RecordKey | Record Key. |
| PriorRecordKey | Prior Record Key. |
| MetadataSequence | Metadata Sequence. |
| UpdatedMetadataSequence | Updated Metadata Sequence. |
| StudyUpdateDateTime | Study Update DateTime. |
| InventoryAccessEndPointsSequence | Inventory Access End Points Sequence. |
| StudyAccessEndPointsSequence | Study Access End Points Sequence. |
| IncorporatedInventoryInstanceSequence | Incorporated Inventory Instance Sequence. |
| InventoriedStudiesSequence | Inventoried Studies Sequence. |
| InventoriedSeriesSequence | Inventoried Series Sequence. |
| InventoriedInstancesSequence | Inventoried Instances Sequence. |
| InventoryCompletionStatus | Inventory Completion Status. |
| NumberOfStudyRecordsInInstance | Number of Study Records in Instance. |
| TotalNumberOfStudyRecords | Total Number of Study Records. |
| MaximumNumberOfRecords | Maximum Number of Records. |
| NetworkID | Network ID. |
| StationName | Station Name. |
| StudyDescription | Study Description. |
| ProcedureCodeSequence | Procedure Code Sequence. |
| SeriesDescription | Series Description. |
| SeriesDescriptionCodeSequence | Series Description Code Sequence. |
| InstitutionalDepartmentName | Institutional Department Name. |
| InstitutionalDepartmentTypeCodeSequence | Institutional Department Type Code Sequence. |
| PhysiciansOfRecord | Physician(s) of Record. |
| PhysiciansOfRecordIdentificationSequence | Physician(s) of Record Identification Sequence. |
| PerformingPhysicianName | Performing Physician's Name. |
| PerformingPhysicianIdentificationSequence | Performing Physician Identification Sequence. |
| NameOfPhysiciansReadingStudy | Name of Physician(s) Reading Study. |
| PhysiciansReadingStudyIdentificationSequence | Physician(s) Reading Study Identification Sequence. |
| OperatorsName | Operators' Name. |
| OperatorIdentificationSequence | Operator Identification Sequence. |
| AdmittingDiagnosesDescription | Admitting Diagnoses Description. |
| AdmittingDiagnosesCodeSequence | Admitting Diagnoses Code Sequence. |
| PyramidDescription | Pyramid Description. |
| ManufacturerModelName | Manufacturer's Model Name. |
| ReferencedResultsSequence | Referenced Results Sequence. |
| ReferencedStudySequence | Referenced Study Sequence. |
| ReferencedPerformedProcedureStepSequence | Referenced Performed Procedure Step Sequence. |
| ReferencedSeriesSequence | Referenced Series Sequence. |
| ReferencedPatientSequence | Referenced Patient Sequence. |
| ReferencedVisitSequence | Referenced Visit Sequence. |
| ReferencedOverlaySequence | Referenced Overlay Sequence. |
| ReferencedStereometricInstanceSequence | Referenced Stereometric Instance Sequence. |
| ReferencedWaveformSequence | Referenced Waveform Sequence. |
| ReferencedImageSequence | Referenced Image Sequence. |
| ReferencedCurveSequence | Referenced Curve Sequence. |
| ReferencedInstanceSequence | Referenced Instance Sequence. |
| ReferencedRealWorldValueMappingInstanceSequence | Referenced Real World Value Mapping Instance Sequence. |
| ReferencedSOPClassUID | Referenced SOP Class UID. |
| ReferencedSOPInstanceUID | Referenced SOP Instance UID. |
| DefinitionSourceSequence | Definition Source Sequence. |
| SOPClassesSupported | SOP Classes Supported. |
| ReferencedFrameNumber | Referenced Frame Number. |
| SimpleFrameList | Simple Frame List. |
| CalculatedFrameList | Calculated Frame List. |
| TimeRange | Time Range. |
| FrameExtractionSequence | Frame Extraction Sequence. |
| MultiFrameSourceSOPInstanceUID | Multi-frame Source SOP Instance UID. |
| RetrieveURL | Retrieve URL. |
| TransactionUID | Transaction UID. |
| WarningReason | Warning Reason. |
| FailureReason | Failure Reason. |
| FailedSOPSequence | Failed SOP Sequence. |
| ReferencedSOPSequence | Referenced SOP Sequence. |
| OtherFailuresSequence | Other Failures Sequence. |
| StudiesContainingOtherReferencedInstancesSequence | Studies Containing Other Referenced Instances Sequence. |
| RelatedSeriesSequence | Related Series Sequence. |
| LossyImageCompressionRetired | Lossy Image Compression (Retired). |
| DerivationDescription | Derivation Description. |
| SourceImageSequence | Source Image Sequence. |
| StageName | Stage Name. |
| StageNumber | Stage Number. |
| NumberOfStages | Number of Stages. |
| ViewName | View Name. |
| ViewNumber | View Number. |
| NumberOfEventTimers | Number of Event Timers. |
| NumberOfViewsInStage | Number of Views in Stage. |
| EventElapsedTimes | Event Elapsed Time(s). |
| EventTimerNames | Event Timer Name(s). |
| EventTimerSequence | Event Timer Sequence. |
| EventTimeOffset | Event Time Offset. |
| EventCodeSequence | Event Code Sequence. |
| StartTrim | Start Trim. |
| StopTrim | Stop Trim. |
| RecommendedDisplayFrameRate | Recommended Display Frame Rate. |
| TransducerPosition | Transducer Position. |
| TransducerOrientation | Transducer Orientation. |
| AnatomicStructure | Anatomic Structure. |
| AnatomicRegionSequence | Anatomic Region Sequence. |
| AnatomicRegionModifierSequence | Anatomic Region Modifier Sequence. |
| PrimaryAnatomicStructureSequence | Primary Anatomic Structure Sequence. |
| AnatomicStructureSpaceOrRegionSequence | Anatomic Structure, Space or Region Sequence. |
| PrimaryAnatomicStructureModifierSequence | Primary Anatomic Structure Modifier Sequence. |
| TransducerPositionSequence | Transducer Position Sequence. |
| TransducerPositionModifierSequence | Transducer Position Modifier Sequence. |
| TransducerOrientationSequence | Transducer Orientation Sequence. |
| TransducerOrientationModifierSequence | Transducer Orientation Modifier Sequence. |
| AnatomicStructureSpaceOrRegionCodeSequenceTrial | Anatomic Structure Space Or Region Code Sequence (Trial). |
| AnatomicPortalOfEntranceCodeSequenceTrial | Anatomic Portal Of Entrance Code Sequence (Trial). |
| AnatomicApproachDirectionCodeSequenceTrial | Anatomic Approach Direction Code Sequence (Trial). |
| AnatomicPerspectiveDescriptionTrial | Anatomic Perspective Description (Trial). |
| AnatomicPerspectiveCodeSequenceTrial | Anatomic Perspective Code Sequence (Trial). |
| AnatomicLocationOfExaminingInstrumentDescriptionTrial | Anatomic Location Of Examining Instrument Description (Trial). |
| AnatomicLocationOfExaminingInstrumentCodeSequenceTrial | Anatomic Location Of Examining Instrument Code Sequence (Trial). |
| AnatomicStructureSpaceOrRegionModifierCodeSequenceTrial | Anatomic Structure Space Or Region Modifier Code Sequence (Trial). |
| OnAxisBackgroundAnatomicStructureCodeSequenceTrial | On Axis Background Anatomic Structure Code Sequence (Trial). |
| AlternateRepresentationSequence | Alternate Representation Sequence. |
| AvailableTransferSyntaxUID | Available Transfer Syntax UID. |
| IrradiationEventUID | Irradiation Event UID. |
| SourceIrradiationEventSequence | Source Irradiation Event Sequence. |
| RadiopharmaceuticalAdministrationEventUID | Radiopharmaceutical Administration Event UID. |
| IdentifyingComments | Identifying Comments. |
| FrameType | Frame Type. |
| ReferencedImageEvidenceSequence | Referenced Image Evidence Sequence. |
| ReferencedRawDataSequence | Referenced Raw Data Sequence. |
| CreatorVersionUID | Creator-Version UID. |
| DerivationImageSequence | Derivation Image Sequence. |
| SourceImageEvidenceSequence | Source Image Evidence Sequence. |
| PixelPresentation | Pixel Presentation. |
| VolumetricProperties | Volumetric Properties. |
| VolumeBasedCalculationTechnique | Volume Based Calculation Technique. |
| ComplexImageComponent | Complex Image Component. |
| AcquisitionContrast | Acquisition Contrast. |
| DerivationCodeSequence | Derivation Code Sequence. |
| ReferencedPresentationStateSequence | Referenced Presentation State Sequence. |
| ReferencedOtherPlaneSequence | Referenced Other Plane Sequence. |
| FrameDisplaySequence | Frame Display Sequence. |
| RecommendedDisplayFrameRateInFloat | Recommended Display Frame Rate in Float. |
| SkipFrameRangeFlag | Skip Frame Range Flag. |
| PatientName | Patient's Name. |
| PatientID | Patient ID. |
| IssuerOfPatientID | Issuer of Patient ID. |
| TypeOfPatientID | Type of Patient ID. |
| IssuerOfPatientIDQualifiersSequence | Issuer of Patient ID Qualifiers Sequence. |
| SourcePatientGroupIdentificationSequence | Source Patient Group Identification Sequence. |
| GroupOfPatientsIdentificationSequence | Group of Patients Identification Sequence. |
| SubjectRelativePositionInImage | Subject Relative Position in Image. |
| PatientBirthDate | Patient's Birth Date. |
| PatientBirthTime | Patient's Birth Time. |
| PatientBirthDateInAlternativeCalendar | Patient's Birth Date in Alternative Calendar. |
| PatientDeathDateInAlternativeCalendar | Patient's Death Date in Alternative Calendar. |
| PatientAlternativeCalendar | Patient's Alternative Calendar. |
| PatientSex | Patient's Sex. |
| PatientInsurancePlanCodeSequence | Patient's Insurance Plan Code Sequence. |
| PatientPrimaryLanguageCodeSequence | Patient's Primary Language Code Sequence. |
| PatientPrimaryLanguageModifierCodeSequence | Patient's Primary Language Modifier Code Sequence. |
| QualityControlSubject | Quality Control Subject. |
| QualityControlSubjectTypeCodeSequence | Quality Control Subject Type Code Sequence. |
| StrainDescription | Strain Description. |
| StrainNomenclature | Strain Nomenclature. |
| StrainStockNumber | Strain Stock Number. |
| StrainSourceRegistryCodeSequence | Strain Source Registry Code Sequence. |
| StrainStockSequence | Strain Stock Sequence. |
| StrainSource | Strain Source. |
| StrainAdditionalInformation | Strain Additional Information. |
| StrainCodeSequence | Strain Code Sequence. |
| GeneticModificationsSequence | Genetic Modifications Sequence. |
| GeneticModificationsDescription | Genetic Modifications Description. |
| GeneticModificationsNomenclature | Genetic Modifications Nomenclature. |
| GeneticModificationsCodeSequence | Genetic Modifications Code Sequence. |
| OtherPatientIDs | Other Patient IDs. |
| OtherPatientNames | Other Patient Names. |
| OtherPatientIDsSequence | Other Patient IDs Sequence. |
| PatientBirthName | Patient's Birth Name. |
| PatientAge | Patient's Age. |
| PatientSize | Patient's Size. |
| PatientSizeCodeSequence | Patient's Size Code Sequence. |
| PatientBodyMassIndex | Patient's Body Mass Index. |
| MeasuredAPDimension | Measured AP Dimension. |
| MeasuredLateralDimension | Measured Lateral Dimension. |
| PatientWeight | Patient's Weight. |
| PatientAddress | Patient's Address. |
| InsurancePlanIdentification | Insurance Plan Identification. |
| PatientMotherBirthName | Patient's Mother's Birth Name. |
| MilitaryRank | Military Rank. |
| BranchOfService | Branch of Service. |
| MedicalRecordLocator | Medical Record Locator. |
| ReferencedPatientPhotoSequence | Referenced Patient Photo Sequence. |
| MedicalAlerts | Medical Alerts. |
| Allergies | Allergies. |
| CountryOfResidence | Country of Residence. |
| RegionOfResidence | Region of Residence. |
| PatientTelephoneNumbers | Patient's Telephone Numbers. |
| PatientTelecomInformation | Patient's Telecom Information. |
| EthnicGroup | Ethnic Group. |
| Occupation | Occupation. |
| SmokingStatus | Smoking Status. |
| AdditionalPatientHistory | Additional Patient History. |
| PregnancyStatus | Pregnancy Status. |
| LastMenstrualDate | Last Menstrual Date. |
| PatientReligiousPreference | Patient's Religious Preference. |
| PatientSpeciesDescription | Patient Species Description. |
| PatientSpeciesCodeSequence | Patient Species Code Sequence. |
| PatientSexNeutered | Patient's Sex Neutered. |
| AnatomicalOrientationType | Anatomical Orientation Type. |
| PatientBreedDescription | Patient Breed Description. |
| PatientBreedCodeSequence | Patient Breed Code Sequence. |
| BreedRegistrationSequence | Breed Registration Sequence. |
| BreedRegistrationNumber | Breed Registration Number. |
| BreedRegistryCodeSequence | Breed Registry Code Sequence. |
| ResponsiblePerson | Responsible Person. |
| ResponsiblePersonRole | Responsible Person Role. |
| ResponsibleOrganization | Responsible Organization. |
| PatientComments | Patient Comments. |
| ExaminedBodyThickness | Examined Body Thickness. |
| ClinicalTrialSponsorName | Clinical Trial Sponsor Name. |
| ClinicalTrialProtocolID | Clinical Trial Protocol ID. |
| ClinicalTrialProtocolName | Clinical Trial Protocol Name. |
| ClinicalTrialSiteID | Clinical Trial Site ID. |
| ClinicalTrialSiteName | Clinical Trial Site Name. |
| ClinicalTrialSubjectID | Clinical Trial Subject ID. |
| ClinicalTrialSubjectReadingID | Clinical Trial Subject Reading ID. |
| ClinicalTrialTimePointID | Clinical Trial Time Point ID. |
| ClinicalTrialTimePointDescription | Clinical Trial Time Point Description. |
| LongitudinalTemporalOffsetFromEvent | Longitudinal Temporal Offset from Event. |
| LongitudinalTemporalEventType | Longitudinal Temporal Event Type. |
| ClinicalTrialTimePointTypeCodeSequence | Clinical Trial Time Point Type Code Sequence. |
| ClinicalTrialCoordinatingCenterName | Clinical Trial Coordinating Center Name. |
| PatientIdentityRemoved | Patient Identity Removed. |
| DeidentificationMethod | De-identification Method. |
| DeidentificationMethodCodeSequence | De-identification Method Code Sequence. |
| ClinicalTrialSeriesID | Clinical Trial Series ID. |
| ClinicalTrialSeriesDescription | Clinical Trial Series Description. |
| ClinicalTrialProtocolEthicsCommitteeName | Clinical Trial Protocol Ethics Committee Name. |
| ClinicalTrialProtocolEthicsCommitteeApprovalNumber | Clinical Trial Protocol Ethics Committee Approval Number. |
| ConsentForClinicalTrialUseSequence | Consent for Clinical Trial Use Sequence. |
| DistributionType | Distribution Type. |
| ConsentForDistributionFlag | Consent for Distribution Flag. |
| EthicsCommitteeApprovalEffectivenessStartDate | Ethics Committee Approval Effectiveness Start Date. |
| EthicsCommitteeApprovalEffectivenessEndDate | Ethics Committee Approval Effectiveness End Date. |
| CADFileFormat | CAD File Format. |
| ComponentReferenceSystem | Component Reference System. |
| ComponentManufacturingProcedure | Component Manufacturing Procedure. |
| ComponentManufacturer | Component Manufacturer. |
| MaterialThickness | Material Thickness. |
| MaterialPipeDiameter | Material Pipe Diameter. |
| MaterialIsolationDiameter | Material Isolation Diameter. |
| MaterialGrade | Material Grade. |
| MaterialPropertiesDescription | Material Properties Description. |
| MaterialPropertiesFileFormatRetired | Material Properties File Format (Retired). |
| MaterialNotes | Material Notes. |
| ComponentShape | Component Shape. |
| CurvatureType | Curvature Type. |
| OuterDiameter | Outer Diameter. |
| InnerDiameter | Inner Diameter. |
| ComponentWelderIDs | Component Welder IDs. |
| SecondaryApprovalStatus | Secondary Approval Status. |
| SecondaryReviewDate | Secondary Review Date. |
| SecondaryReviewTime | Secondary Review Time. |
| SecondaryReviewerName | Secondary Reviewer Name. |
| RepairID | Repair ID. |
| MultipleComponentApprovalSequence | Multiple Component Approval Sequence. |
| OtherApprovalStatus | Other Approval Status. |
| OtherSecondaryApprovalStatus | Other Secondary Approval Status. |
| DataElementLabelSequence | Data Element Label Sequence. |
| DataElementLabelItemSequence | Data Element Label Item Sequence. |
| DataElement | Data Element. |
| DataElementName | Data Element Name. |
| DataElementDescription | Data Element Description. |
| DataElementConditionality | Data Element Conditionality. |
| DataElementMinimumCharacters | Data Element Minimum Characters. |
| DataElementMaximumCharacters | Data Element Maximum Characters. |
| ActualEnvironmentalConditions | Actual Environmental Conditions. |
| ExpiryDate | Expiry Date. |
| EnvironmentalConditions | Environmental Conditions. |
| EvaluatorSequence | Evaluator Sequence. |
| EvaluatorNumber | Evaluator Number. |
| EvaluatorName | Evaluator Name. |
| EvaluationAttempt | Evaluation Attempt. |
| IndicationSequence | Indication Sequence. |
| IndicationNumber | Indication Number. |
| IndicationLabel | Indication Label. |
| IndicationDescription | Indication Description. |
| IndicationType | Indication Type. |
| IndicationDisposition | Indication Disposition. |
| IndicationROISequence | Indication ROI Sequence. |
| IndicationPhysicalPropertySequence | Indication Physical Property Sequence. |
| PropertyLabel | Property Label. |
| CoordinateSystemNumberOfAxes | Coordinate System Number of Axes. |
| CoordinateSystemAxesSequence | Coordinate System Axes Sequence. |
| CoordinateSystemAxisDescription | Coordinate System Axis Description. |
| CoordinateSystemDataSetMapping | Coordinate System Data Set Mapping. |
| CoordinateSystemAxisNumber | Coordinate System Axis Number. |
| CoordinateSystemAxisType | Coordinate System Axis Type. |
| CoordinateSystemAxisUnits | Coordinate System Axis Units. |
| CoordinateSystemAxisValues | Coordinate System Axis Values. |
| CoordinateSystemTransformSequence | Coordinate System Transform Sequence. |
| TransformDescription | Transform Description. |
| TransformNumberOfAxes | Transform Number of Axes. |
| TransformOrderOfAxes | Transform Order of Axes. |
| TransformedAxisUnits | Transformed Axis Units. |
| CoordinateSystemTransformRotationAndScaleMatrix | Coordinate System Transform Rotation and Scale Matrix. |
| CoordinateSystemTransformTranslationMatrix | Coordinate System Transform Translation Matrix. |
| InternalDetectorFrameTime | Internal Detector Frame Time. |
| NumberOfFramesIntegrated | Number of Frames Integrated. |
| DetectorTemperatureSequence | Detector Temperature Sequence. |
| SensorName | Sensor Name. |
| HorizontalOffsetOfSensor | Horizontal Offset of Sensor. |
| VerticalOffsetOfSensor | Vertical Offset of Sensor. |
| SensorTemperature | Sensor Temperature. |
| DarkCurrentSequence | Dark Current Sequence. |
| DarkCurrentCounts | Dark Current Counts. |
| GainCorrectionReferenceSequence | Gain Correction Reference Sequence. |
| AirCounts | Air Counts. |
| KVUsedInGainCalibration | KV Used in Gain Calibration. |
| MAUsedInGainCalibration | MA Used in Gain Calibration. |
| NumberOfFramesUsedForIntegration | Number of Frames Used for Integration. |
| FilterMaterialUsedInGainCalibration | Filter Material Used in Gain Calibration. |
| FilterThicknessUsedInGainCalibration | Filter Thickness Used in Gain Calibration. |
| DateOfGainCalibration | Date of Gain Calibration. |
| TimeOfGainCalibration | Time of Gain Calibration. |
| BadPixelImage | Bad Pixel Image. |
| CalibrationNotes | Calibration Notes. |
| LinearityCorrectionTechnique | Linearity Correction Technique. |
| BeamHardeningCorrectionTechnique | Beam Hardening Correction Technique. |
| PulserEquipmentSequence | Pulser Equipment Sequence. |
| PulserType | Pulser Type. |
| PulserNotes | Pulser Notes. |
| ReceiverEquipmentSequence | Receiver Equipment Sequence. |
| AmplifierType | Amplifier Type. |
| ReceiverNotes | Receiver Notes. |
| PreAmplifierEquipmentSequence | Pre-Amplifier Equipment Sequence. |
| PreAmplifierNotes | Pre-Amplifier Notes. |
| TransmitTransducerSequence | Transmit Transducer Sequence. |
| ReceiveTransducerSequence | Receive Transducer Sequence. |
| NumberOfElements | Number of Elements. |
| ElementShape | Element Shape. |
| ElementDimensionA | Element Dimension A. |
| ElementDimensionB | Element Dimension B. |
| ElementPitchA | Element Pitch A. |
