WebCountryCodeEnumJS Enumeration
In This Topic
Specifies available country codes for TWAIN device.
Members
Member | Description |
Afghanistan | Afghanistan. |
Algeria | Algeria. |
Americansamoa | American Samoa. |
Andorra | Andorra. |
Angola | Angola. |
Anguilla | Anguilla. |
Antigua | Antigua. |
Argentina | Argentina. |
Aruba | Aruba. |
Ascensioni | Ascensioni. |
Australia | Australia. |
Austria | Austria. |
Bahamas | Bahamas. |
Bahrain | Bahrain. |
Bangladesh | Bangladesh. |
Barbados | Barbados. |
Belgium | Belgium. |
Belize | Belize. |
Benin | Benin. |
Bermuda | Bermuda. |
Bhutan | Bhutan. |
Bolivia | Bolivia. |
Botswana | Botswana. |
Britain | Britain. |
Britvirginis | Britvirginis. |
Brazil | Brazil. |
Brunei | Brunei. |
Bulgaria | Bulgaria. |
Burkinafaso | Burkinafaso. |
Burma | Burma. |
Burundi | Burundi. |
Camaroon | Camaroon. |
Canada | Canada. |
Capeverdeis | Capeverdeis. |
Caymanis | Caymanis. |
CentralAfRep | Centralafrep. |
Chad | Chad. |
Chile | Chile. |
China | China. |
Christmasis | Christmasis. |
Cocosis | Cocosis. |
Colombia | Colombia. |
Comoros | Comoros. |
Congo | Congo. |
Cookis | Cookis. |
Costarica | Costarica. |
Cuba | Cuba. |
Cyprus | Cyprus. |
Czechoslovakia | Czechoslovakia. |
Denmark | Denmark. |
Djibouti | Djibouti. |
Dominica | Dominica. |
Domincanrep | Domincanrep. |
Easteris | Easteris. |
Ecuador | Ecuador. |
Egypt | Egypt. |
Elsalvador | Elsalvador. |
Eqguinea | Eqguinea. |
Ethiopia | Ethiopia. |
Falklandis | Falklandis. |
Faeroeis | Faeroeis. |
FijiIslands | Fiji islands. |
Finland | Finland. |
France | France. |
Frantilles | Frantilles. |
Frguiana | Frguiana. |
Frpolyneisa | Frpolyneisa. |
Futanais | Futanais. |
Gabon | Gabon. |
Gambia | Gambia. |
Germany | Germany. |
Ghana | Ghana. |
Gibralter | Gibralter. |
Greece | Greece. |
Greenland | Greenland. |
Grenada | Grenada. |
Grenedines | Grenedines. |
Guadeloupe | Guadeloupe. |
Guam | Guam. |
Guantanamobay | Guantanamobay. |
Guatemala | Guatemala. |
Guinea | Guinea. |
Guineabissau | Guineabissau. |
Guyana | Guyana. |
Haiti | Haiti. |
Honduras | Honduras. |
Hongkong | Hongkong. |
Hungary | Hungary. |
Iceland | Iceland. |
India | India. |
Indonesia | Indonesia. |
Iran | Iran. |
Iraq | Iraq. |
Ireland | Ireland. |
Israel | Israel. |
Italy | Italy. |
Ivorycoast | Ivorycoast. |
Jamaica | Jamaica. |
Japan | Japan. |
Jordan | Jordan. |
Kenya | Kenya. |
Kiribati | Kiribati. |
Korea | Korea. |
Kuwait | Kuwait. |
Laos | Laos. |
Lebanon | Lebanon. |
Liberia | Liberia. |
Libya | Libya. |
Liechtenstein | Liechtenstein. |
Luxenbourg | Luxenbourg. |
Macao | Macao. |
Madagascar | Madagascar. |
Malawi | Malawi. |
Malaysia | Malaysia. |
Maldives | Maldives. |
Mali | Mali. |
Malta | Malta. |
Marshallis | Marshallis. |
Mauritania | Mauritania. |
Mauritius | Mauritius. |
Mexico | Mexico. |
Micronesia | Micronesia. |
Miquelon | Miquelon. |
Monaco | Monaco. |
Mongolia | Mongolia. |
Montserrat | Montserrat. |
Morocco | Morocco. |
Mozambique | Mozambique. |
Namibia | Namibia. |
Nauru | Nauru. |
Nepal | Nepal. |
Netherlands | Netherlands. |
Nethantilles | Nethantilles. |
Nevis | Nevis. |
Newcaledonia | Newcaledonia. |
Newzealand | Newzealand. |
Nicaragua | Nicaragua. |
Niger | Niger. |
Nigeria | Nigeria. |
Niue | Niue. |
Norfolki | Norfolki. |
Norway | Norway. |
Oman | Oman. |
Pakistan | Pakistan. |
Palau | Palau. |
Panama | Panama. |
Paraguay | Paraguay. |
Peru | Peru. |
Phillippines | Phillippines. |
Pitcairnis | Pitcairnis. |
Pnewguinea | Pnewguinea. |
Poland | Poland. |
Portugal | Portugal. |
Qatar | Qatar. |
Reunioni | Reunioni. |
Romania | Romania. |
Rwanda | Rwanda. |
Saipan | Saipan. |
Sanmarino | Sanmarino. |
Saotome | Saotome. |
SaudiArabia | Saudiarabia. |
Senegal | Senegal. |
Seychellesis | Seychellesis. |
Sierraleone | Sierraleone. |
Singapore | Singapore. |
Solomonis | Solomonis. |
Somali | Somali. |
SouthAfrica | Southafrica. |
Spain | Spain. |
Srilanka | Srilanka. |
Sthelena | Sthelena. |
Stkitts | Stkitts. |
Stlucia | Stlucia. |
Stpierre | Stpierre. |
Stvincent | Stvincent. |
Sudan | Sudan. |
Suriname | Suriname. |
Swaziland | Swaziland. |
Sweden | Sweden. |
Switzerland | Switzerland. |
Syria | Syria. |
Taiwan | Taiwan. |
Tanzania | Tanzania. |
Thailand | Thailand. |
Tobago | Tobago. |
Togo | Togo. |
Tongais | Tongais. |
Trinidad | Trinidad. |
Tunisia | Tunisia. |
Turkey | Turkey. |
Turkscaicos | Turkscaicos. |
Tuvalu | Tuvalu. |
Uganda | Uganda. |
UaEmirates | Uaemirates. |
UnitedKingdom | Unitedkingdom. |
Usa | Usa. |
Uruguay | Uruguay. |
Vanuatu | Vanuatu. |
VaticanCity | Vaticancity. |
Venezuela | Venezuela. |
Wake | Wake. |
Wallisis | Wallisis. |
WesternSahara | Westernsahara. |
WesternSamoa | Westernsamoa. |
Yemen | Yemen. |
Yugoslavia | Yugoslavia. |
Zaire | Zaire. |
Zambia | Zambia. |
Zimbabwe | Zimbabwe. |
Albania | Albania. |
Armenia | Armenia. |
Azerbaijan | Azerbaijan. |
Belarus | Belarus. |
Bosniaherzgo | Bosniaherzgo. |
Cambodia | Cambodia. |
Croatia | Croatia. |
CzechRepublic | Czechrepublic. |
Diegogarcia | Diegogarcia. |
Eritrea | Eritrea. |
Estonia | Estonia. |
Georgia | Georgia. |
Latvia | Latvia. |
Lesotho | Lesotho. |
Lithuania | Lithuania. |
Macedonia | Macedonia. |
Mayotteis | Mayotteis. |
Moldova | Moldova. |
Myanmar | Myanmar. |
NorthKorea | Northkorea. |
Puertorico | Puertorico. |
Russia | Russia. |
Serbia | Serbia. |
Slovakia | Slovakia. |
Slovenia | Slovenia. |
SouthKorea | Southkorea. |
Ukraine | Ukraine. |
UsVirginis | Usvirginis. |
Vietnam | Vietnam. |
Inheritance Hierarchy
Object
 Vintasoft.Shared.WebEnumItemBaseJS
   Vintasoft.Twain.WebCountryCodeEnumJS
Browser Compatibility
See Also